令和7年10月1日時点
| 診療科 | プログラム | 人数 | |
| 内科 | 新潟市民病院 内科専門研修プログラム | 7名 | |
| 新潟大学 内科専門研修プログラム | 4名 | ||
| 東京都立多摩総合医療センター 内科専門研修プログラム | 1名 | ||
| 外科 | 新潟市民病院 外科専門研修プログラム | 5名 | |
| 小児科 | 新潟大学 小児科専門研修プログラム | 5名 | |
| 整形外科 | 新潟市民病院 整形外科専門研修プログラム | 3名 | |
| 脳神経外科 | 新潟大学 脳神経外科専門研修プログラム | 1名 | |
| 形成外科 | 新潟大学 形成外科専門研修プログラム | 2名 | |
| 泌尿器科 | 新潟大学 泌尿器科専門研修プログラム | 1名 | |
| 産科 | 新潟大学 産科婦人科専門研修プログラム | 2名 | |
| 耳鼻いんこう科 | 新潟大学 耳鼻咽喉科・頭頚部外科専門研修プログラム | 1名 | |
| 眼科 | 新潟大学 眼科専門研修プログラム | 1名 | |
| 放射線科 | 新潟大学 放射線科専門研修プログラム | 1名 | |
| 麻酔科 | 新潟市民病院 麻酔科専門研修プログラム | 1名 | |
| 新潟大学 麻酔科専門研修プログラム | 1名 | ||
| 救急科 | 新潟市民病院 救急科専門研修プログラム | 4名 | |
| 計 | 40名 | ||
 



