休診・代診のお知らせ(令和8年7月27日時点)
現在、予定されている「休診」及び「代診」をお知らせします。
令和8年7月分
| 年月 | 診療科 | 医師名 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7月6日(月) | 婦人科 | 常木 | 休診 | |
| 7月6日(月) | 婦人科 | 柳瀬 | 代診 | 山口 |
| 7月8日(水) | 小児科 | 阿部 | 休診 | |
| 7月9日(木) | 耳鼻いんこう科 | 清水 | 休診 | |
| 7月10日(金) | 耳鼻いんこう科 | 清水 | 休診 | |
| 7月10日(金) | 整形外科 | 五十嵐 | 休診 | |
| 7月13日(月) | 整形外科 | 庄司 | 休診 | |
| 7月13日(月) | 婦人科 | 為我井 | 代診 | 常木 |
| 7月14日(火) | 産科遺伝外来 | 生野 | 休診 | |
| 7月14日(火) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 午後 代診:丸山 |
| 7月16日(木) | 消化器外科 | 桑原 | 休診 | |
| 7月16日(木) | 小児科 | 山崎 | 休診 | |
| 7月16日(木) | 消化器外科 | 小林 | 休診 | |
| 7月16日(木) | 心臓血管外科 | 佐藤(大) | 休診 | |
| 7月17日(金) | 総合診療内科 | 尾﨑 | 代診 | 石川 |
| 7月17日(金) | 耳鼻いんこう科 | 山本 | 休診 | |
| 7月21日(火) | 耳鼻いんこう科 | 山本 | 休診 | |
| 7月21日(火) | 血液内科 | 阿部 | 休診 | |
| 7月21日(火) | 皮膚科 | 富山 | 休診 | |
| 7月21日(火) | 総合診療内科 | 尾﨑 | 休診 | |
| 7月22日(水) | 耳鼻いんこう科 | 山本 | 休診 | |
| 7月22日(水) | 血液内科 | 阿部 | 休診 | |
| 7月23日(木) | 血液内科 | 阿部 | 休診 | |
| 7月23日(木) | 循環器内科 | 保坂 | 休診 | |
| 7月23日(木) | 循環器内科 | 柏 | 休診 | |
| 7月23日(木) | 循環器内科 | 高橋 | 休診 | |
| 7月24日(金) | 健康管理室 | 茂呂 | 代診 | 石川 |
| 7月24日(金) | 血液内科 | 阿部 | 休診 | |
| 7月24日(金) | 消化器外科 | 佐藤 | 代診 | 堅田 |
| 7月24日(金) | 眼科 | 長谷川 | 休診 | |
| 7月24日(金) | 産科遺伝外来 | 生野 | 休診 | |
| 7月24日(金) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 午後 代診:小宮 |
| 7月27日(月) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 午後 代診:小宮 |
| 7月27日(月) | 呼吸器内科 | 土井 | 代診 | 森川 |
| 7月27日(月) | 泌尿器科 | 今井 | 代診 | 代診:未定 |
| 7月30日(木) | 循環器内科 | 保坂 | 休診 | |
| 7月30日(木) | 脳神経内科 | 坂田 | 休診 | |
| 7月30日(木) | 耳鼻いんこう科 | 清水 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 内分泌・代謝内科 | 磯貝 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 耳鼻いんこう科 | 清水 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 産科遺伝外来 | 生野 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 婦人科 | 生野 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 小児科 | 岩谷 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 小児外科 | 仲谷 | 休診 | |
| 7月31日(金) | 眼科 | 村上 | 休診 |
令和8年8月分
| 年月 | 診療科 | 医師名 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8月3日(月) | 内分泌・代謝内科 | 磯貝 | 休診 | |
| 8月4日(火) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 午後 代診:丸山 |
| 8月5日(水) | 内分泌・代謝内科 | 磯貝 | 休診 | |
| 8月5日(水) | 産科 | 生野 | 代診 | 為我井 |
| 8月7日(金) | 泌尿器科 | 笠原 | 代診 | 代診:未定 |
| 8月7日(金) | 婦人科 | 生野 | 代診 | 加藤 |
| 8月7日(金) | 産科遺伝外来 | 生野 | 休診 | |
| 8月7日(金) | 耳鼻いんこう科 | 松山 | 休診 | |
| 8月7日(金) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | 午後 |
| 8月10日(月) | 泌尿器科 | 笠原 | 代診 | 代診:未定 |
| 8月10日(月) | 整形外科 | 庄司 | 休診 | |
| 8月10日(月) | 眼科 | 引間 | 休診 | |
| 8月13日(木) | 眼科 | 根本 | 休診 | |
| 8月13日(木) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 午後 代診:小宮 |
| 8月17日(月) | 耳鼻いんこう科 | 松山 | 休診 | |
| 8月17日(月) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 海津・小宮 |
| 8月17日(月) | 産科 | 島 | 代診 | 加藤 |
| 8月17日(月) | 整形外科 | 石川 | 休診 |
|
| 8月17日(月) | 整形外科 | 鈴木 | 休診 | |
| 8月18日(火) | 整形外科 | 鈴木 | 休診 | |
| 8月18日(火) | 泌尿器科 | 山崎 | 代診 | 代診:未定 |
| 8月18日(火) | 整形外科 | 山下 | 休診 | 午後 |
| 8月18日(火) | 産科 | 為我井 | 代診 | 上村 |
| 8月18日(火) | 耳鼻いんこう科 | 松山 | 休診 | |
| 8月19日(水) | 耳鼻いんこう科 | 松山 | 休診 | |
| 8月19日(水) | 消化器内科 | 河久 | 休診 | |
| 8月19日(水) | 泌尿器科 | 山崎 | 代診 | 代診:未定 |
| 8月20日(木) | 耳鼻いんこう科 | 松山 | 休診 | |
| 8月20日(木) | 整形外科 | 石川 | 休診 | |
| 8月20日(木) | 婦人科 | 島 | 代診 | 常木 |
| 8月20日(木) | 小児科 | 下妻 | 休診 | |
| 8月21日(金) | 小児科 | 下妻 | 休診 | |
| 8月21日(金) | 小児科 | 鳥越 | 休診 | |
| 8月21日(金) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 小宮 |
| 8月21日(金) | 形成外科 | 飛澤 | 休診 | |
| 8月24日(月) | 形成外科 | 飛澤 | 休診 | |
| 8月24日(月) | 消化器内科 | 河久 | 休診 | |
| 8月24日(月) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 海津・小宮 |
| 8月25日(火) | 放射線治療科 | 金本 | 代診 | 丸山 |
| 8月26日(水) | 泌尿器科 | 結城 | 休診 | |
| 8月27日(木) | 循環器内科 | 保坂 | 休診 | |
| 8月27日(木) | 循環器内科 | 柏 | 休診 | |
| 8月27日(木) | 婦人科 | 石田 | 代診 | 常木 |
| 8月28日(金) | 泌尿器科 | 結城 | 休診 | |
| 8月28日(金) | 呼吸器内科 | 大学医師 | 休診 | |
| 8月31日(月) | 眼科 | 村上 | 休診 |
令和8年9月分
| 年月 | 診療科 | 医師名 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日(木) | 整形外科 | 関東 | 休診 | |
| 9月4日(金) | 形成外科 | 飛澤 | 休診 | |
| 9月4日(金) | 消化器外科 | 山崎 | 代診 | 窪田 |
| 9月11日(金) | 小児科 | 山中 | 休診 | |
| 9月14日(月) | 婦人科 | 山口 | 休診 | |
| 9月16日(水) | 婦人科 | 山口 | 休診 | |
| 9月16日(水) | ペインクリニック外科 | 西田 | 休診 | |
| 9月24日(木) | 小児科 | 三浦 | 休診 | |
| 9月25日(金) | 泌尿器科 | 笠原 | 代診 | 代診:未定 |
| 9月28日(月) | 泌尿器科 | 笠原 | 代診 | 代診:未定 |
| 9月28日(月) | 整形外科 | 鈴木 | 休診 | |
| 9月28日(月) | 血液内科 | 土田 | 休診 | |
| 9月29日(火) | 血液内科 | 土田 | 休診 | |
| 9月29日(火) | 整形外科 | 鈴木 | 休診 | |
| 9月29日(火) | 整形外科 | 渡邉 | 休診 | |
| 9月30日(水) | 血液内科 | 土田 | 休診 | |
| 9月30日(水) | 婦人科 | 森川 | 休診 |
令和8年10月分
| 年月 | 診療科 | 医師名 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 整形外科 | 関東 | 休診 | |
| 10月1日(木) | 血液内科 | 土田 | 休診 | |
| 10月2日(金) | 血液内科 | 土田 | 休診 | |
| 10月8日(木) | 腎臓・リウマチ科 | 村上 | 休診 | 午前 |
| 10月9日(金) | 腎臓・リウマチ科 | 村上 | 休診 | 午後 |
| 10月13日(火) | 皮膚科 | 加勢 | 休診 | |
| 10月14日(水) | 皮膚科 | 加勢 | 休診 | |
| 10月15日(木) | 皮膚科 | 加勢 | 休診 | |
| 10月16日(金) | 皮膚科 | 加勢 | 休診 | |
| 10月22日(木) | 腎臓・リウマチ科 | 大学医師 | 休診 | |
| 10月22日(木) | 心臓血管外科 | 大学医師 | 休診 | |
| 10月23日(金) | 小児科 | 山中 | 休診 | |
| 10月23日(金) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | 午後 |
| 10月26日(月) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | |
| 10月27日(火) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | |
| 10月28日(水) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | |
| 10月29日(木) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | |
| 10月30日(金) | 皮膚科 | 鈴木 | 休診 | |
| 10月30日(金) | 小児科 | 山中 | 休診 |
令和8年11月分
| 年月 | 診療科 | 医師名 | 区分 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11月5日(木) | 腎臓・リウマチ科 | 大学医師 | 休診 | |
| 11月5日(木) | 循環器内科 | 柏 | 休診 | |
| 11月5日(木) | 循環器内科 | 保坂 | 休診 | |
| 11月20日(金) | 小児科 | 下妻 | 休診 | |
| 11月20日(金) | 内分泌・代謝内科 | 深井 | 休診 | |
| 11月26日(木) | 整形外科 | 山下 | 休診 | |
| 11月27日(金) | 小児科 | 岩谷 | 休診 | |
| 11月30日(月) | 脳神経内科 | 五十嵐 | 休診 |