令和7年度 耳鼻いんこう科
手術総数 950件
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 耳科手術 | 鼓室形成術 | 13件 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 27件 | |
| 顔面神経減荷術 | 2件 | |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 21件 | |
| 鼓膜形成術 | 10件 | |
| 乳突削開術 | 6件 | |
| 外耳道腫瘍摘出術 | 2件 | |
| 中耳・側頭骨腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 耳手術 その他 | 13件 | |
| 耳科手術 小計 | 95件 | |
| 鼻咽喉科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 148件 |
| 内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型 | 83件 | |
| 鼻甲介切除術 | 140件 | |
| 内視鏡下鼻中隔手術3型 | 2件 | |
| 経鼻腔的翼突管神経切除術 | 19件 | |
| 変形外鼻手術 | 1件 | |
| 鼻腔粘膜焼灼術 | 35件 | |
| 鼻手術 その他 | 8件 | |
| 扁桃摘出術 | 224件 | |
| アデノイド切除術 | 33件 | |
| 舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 6件 | |
| 舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 2件 | |
| 咽頭良性腫瘍摘出術 | 3件 | |
| 咽頭悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 唾石摘出術 | 2件 | |
| 喉頭微細手術 | 17件 | |
| 嚥下機能改善、誤嚥防止、音声機能改善手術 | 3件 | |
| 扁桃周囲腫瘍切開術 | 6件 | |
| 咽頭手術 その他 | 8件 | |
| 鼻咽喉科手術 小計 | 741件 | |
| 頭頸部手術 | 頸部郭清術 | 7件 |
| 顎下腺良性腫瘍摘出術 | 5件 | |
| 顎下腺悪性腫瘍摘出術 | ー件 | |
| 耳下腺良性腫瘍摘出術 | 19件 | |
| 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | ー件 | |
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 15件 | |
| 副甲状腺腫瘍摘出術 | 7件 | |
| バセドウ病手術 | 6件 | |
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 17件 | |
| 鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 喉頭悪性腫瘍摘出術 | ー件 | |
| リンパ節生検 | 10件 | |
| 頸部嚢胞摘出術 | 2件 | |
| 頸部外傷手術 | ー件 | |
| 深頸部膿瘍切開排膿 | 1件 | |
| 異物摘出術(外耳・鼻腔・咽頭・気管) | 20件 | |
| 気管切開術 | 4件 | |
| 頭頸部手術 小計 | 144件 | |
| 手術 総計 | 950件 | |
当科の手術の特徴
当院は耳・鼻・のどすべての領域をカバーし、良好な成績とともに入院期間が短縮され、ナビゲーションなどの新しい医療機器も使用して安全性の高い手術を維持している。今後も安全で信頼される医療に取り組んでいきたい。