令和7年度 眼科
手術総数 1,063件(令和7年1月~令和7年12月)
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 白内障 | 731件 |
| 硝子体 | 195件 |
| 網膜剥離 | 8件 |
| 斜視 | 3件 |
| 緑内障 | 1件 |
| 外来手術 | 3件 |
| その他 | 122件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 白内障 | 731件 |
| 硝子体 | 195件 |
| 網膜剥離 | 8件 |
| 斜視 | 3件 |
| 緑内障 | 1件 |
| 外来手術 | 3件 |
| その他 | 122件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。