令和6年度 消化器内科
手術名 | 症例数 | |||
---|---|---|---|---|
内視鏡手術・治療 | 上部消化管内視鏡検査 | 2,783 | ||
食道 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 17 | |||
胃 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 113 | |||
十二指腸 内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 10 | |||
内視鏡的静脈瘤結紮術(EVL)・硬化療法(EIS) | 25 | |||
内視鏡的上部消化管止血術 | 82 | |||
内視鏡的胃瘻増設術(PEG) | 18 | |||
小腸カプセル内視鏡検査 | 26 | |||
小腸バルーン内視鏡検査(経口+経肛門) | 11 + 29 | |||
大腸内視鏡検査 | 1,872 | |||
大腸ポリープ切除術・粘膜切除術(EMR) | 834 | |||
大腸 内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 27 | |||
消化管ステント留置術(食道) | 6 | |||
消化管ステント留置術(胃十二指腸) | 28 | |||
消化管ステント留置術(大腸) | 16 | |||
内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)総件数 (うちバルーン内視鏡使用) |
596(36) | |||
内視鏡的乳頭切開術(EST) | 164 | |||
内視鏡的乳頭バルーン拡張術(EPBD・EPLBD) | 88 | |||
内視鏡的経鼻胆管ドレナージ(ENBD) | 59 | |||
内視鏡的胆管ステント留置(ERBD) | 302 | |||
内視鏡的胆管金属ステント留置(SEMS) | 59 | |||
経口胆道鏡(砕石:胆管癌範囲診断) | 24 : 20 | |||
超音波内視鏡(EUS)観察のみ | 82 | |||
EUS-FNA | 94 | |||
EUS-BD(胆管ドレナージ) | 26 | |||
EUS-CS(嚢胞・膿瘍ドレナージ) | 4 | |||
小児内視鏡検査・治療(15歳以下) | 37 | |||
血管造影・血管内IVR | 腹部血管造影総件数 | 126 | ||
肝がんの肝動脈化学塞栓療法(TACE)など | 73 | |||
バルーン下逆行性経静脈的塞栓術(BRTO) | 8 | |||
部分脾動脈塞栓術(PSE) | 16 | |||
その他の動脈塞栓術(内臓出血や動脈瘤など) | 12 | |||
経皮的非血管系IVR | 肝がんのラジオ波焼灼療法(RFA) (うち転移性) |
19 (1) | ||
肝がんのマイクロ波凝固療法(MWA) (うち転移性) |
2 (0) | |||
エコー下肝生検 | 62 | |||
経皮経肝胆管ドレナージ(PTBD) | 6 | |||
経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD + PTGBA) | 41 + 27 | |||
経皮膿瘍ドレナージ(PTAD + PTAA) | 13 + 18 |
当科の手術の特徴
最先端の技術を取り入れ、患者さんに最良の医療を提供する。