令和6年度 眼科
手術総数 1,128件(令和6年4月~令和7年3月)
主な疾患の症例数
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 759件 |
硝子体 | 211件 |
網膜剥離 | 7件 |
斜視 | 7件 |
緑内障 | 6件 |
外来手術 | 8件 |
その他 | 130件 |
当科の手術の特徴
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。
手術名 | 症例数 |
---|---|
白内障 | 759件 |
硝子体 | 211件 |
網膜剥離 | 7件 |
斜視 | 7件 |
緑内障 | 6件 |
外来手術 | 8件 |
その他 | 130件 |
網膜硝子体手術が多い。
白内障は開業医から紹介される難治性のものが多い。