令和2年度 歯科口腔外科
手術総数 24件
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 下顎隆起形成術 | 2件 |
| 下顎骨折観血的手術 | 3件 |
| 下顎水平埋伏智歯抜歯 | 8件 |
| プレート除去術 | 2件 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 6件 |
| 上顎正中過剰埋伏歯抜歯 | 2件 |
| 口蓋隆起形成術 | 1件 |
当科の手術の特徴
口腔内における外科的処置を広く行っております。
| 手術名 | 症例数 |
|---|---|
| 下顎隆起形成術 | 2件 |
| 下顎骨折観血的手術 | 3件 |
| 下顎水平埋伏智歯抜歯 | 8件 |
| プレート除去術 | 2件 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 6件 |
| 上顎正中過剰埋伏歯抜歯 | 2件 |
| 口蓋隆起形成術 | 1件 |
口腔内における外科的処置を広く行っております。