令和7年度 泌尿器科
手術総数 615件 (前立腺生検174件を含む)
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 腎 または 腎尿管の手術 | 腎癌腎摘除術 | 19件(腹腔鏡手術 13件を含む) |
| 腎癌腎部分切除術 | 12件 | |
| 腎盂尿管癌腎尿管摘除術 | 12件 | |
| 尿管ステント留置・交換 | 78件 | |
| 膀胱の手術 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 117件 |
| 膀胱癌ロボット(ダヴィンチ)支援膀胱全摘除術 | 1件 | |
| 前立腺の手術 | 前立腺癌ロボット(ダヴィンチ)支援前立腺全摘除術 | 43件 |
| 副腎 または 後腹膜の手術 | 副腎腫瘍副腎摘除術 | 5件(腹腔鏡手術 3件を含む) |
| 後腹膜腫瘍摘除術 | 1件 | |
| 尿道 または 陰茎の手術 | 尿道狭窄内視鏡的切開術 | 3件 |
| 陰嚢内容の手術 | 前立腺癌除睾術 | 16件 |
| 精巣癌精巣摘出術 | 5件 | |
| 尿路結石に対する手術 | 体外衝撃波結石破砕術 | 5件 |
| 経尿道的尿管結石砕石術 | 34件 |
当科の手術の特徴
救急と悪性疾患が主体です。
小児疾患の大部分と女性泌尿器疾患には対応しておりません。