令和元年度 耳鼻いんこう科
手術総数 905件
主な疾患の症例数
| 手術名 | 症例数 | |
|---|---|---|
| 耳科手術 | 鼓膜形成術 | 5件 |
| 鼓膜チューブ挿入術 | 43件 | |
| 顔面神経減荷術 | 1件 | |
| 先天性耳瘻管摘出術 | 25件 | |
| 外耳道形成術 | 1件 | |
| 鼓膜形成術 | 4件 | |
| 計 | 79件 | |
| 鼻咽喉科手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術 | 202件 |
| 鼻中隔矯正術 | 84件 | |
| 鼻甲介切除術 | 59件 | |
| 扁桃摘出術 | 191件 | |
| アデノイド切除術 | 41件 | |
| 舌・口腔良性腫瘍摘出術 | 17件 | |
| 舌・口腔悪性腫瘍摘出術 | 7件 | |
| 咽頭良性腫瘍摘出術 | 4件 | |
| 咽頭悪性腫瘍摘出術 | 4件 | |
| 喉頭微細手術 | 18件 | |
| 嚥下機能・音声機能改善手術 | 19件 | |
| 計 | 646件 | |
| 頭頸部手術 | 頸部郭清術 | 10件 |
| 顎下腺良性腫瘍摘出術 | 3件 | |
| 顎下腺摘出術 | 6件 | |
| 顎下腺悪性腫瘍摘出術 | 1件 | |
| 耳下腺良性腫瘍摘出術 | 31件 | |
| 耳下腺悪性腫瘍摘出術 | 4件 | |
| 甲状腺良性腫瘍摘出術 | 21件 | |
| バセドウ病手術 | 8件 | |
| 甲状腺悪性腫瘍摘出術 | 19件 | |
| 鼻・副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 6件 | |
| 鼻・副鼻腔悪性腫瘍摘出術 | 5件 | |
| 喉頭悪性腫瘍摘出術 | 3件 | |
| リンパ節生検 | 20件 | |
| 頸部嚢胞摘出術 | 9件 | |
| 深頸部膿瘍切開排膿 | 1件 | |
| 食道異物摘出術 | 1件 | |
| 外耳・鼻腔・咽頭異物摘出術 | 6件 | |
| 頸部外傷手術 | 3件 | |
| 気道切開術 | 23件 | |
| 計 | 180件 | |
| 総計 | 905件 | |
当科の手術の特徴
当院は耳・鼻・のどすべての領域をカバーし、良好な成績とともに入院期間が短縮され、ナビゲーションなどの新しい医療機器も使用して安全性の高い手術を維持している。今後も安全で信頼される医療に取り組んでいきたい。