030	精神科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	20.05	3.58	10	51.5						
030	精神科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.28	-	-						
030	精神科	3	160350xx97x0xx	頸部損傷（喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。） 手術あり 手術・処置等２なし	-	-	8.02	-	-						
050	呼吸器内科	1	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり	162	12.51	13.38	1.23	69.22						
050	呼吸器内科	2	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	147	2.73	3.29	0	71.42						
050	呼吸器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	139	15.17	14.34	8.63	72.73						
060	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	161	5.82	9.2	0	72.65						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	12.47	10.93	4.94	72.3						
060	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	67	10.31	11.98	0	76.64						
070	循環器内科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	319	3.23	3.07	0	65.18						
070	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	178	6.11	4.87	0.56	67.18						
070	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	121	6.21	5.68	0	60.17						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし	153	7.53	5.72	0	2.25						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	8.2	6.31	0.97	4.93						
100	小児科	3	150010xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	47	4	5.5	0	4.6						
110	消化器外科	1	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	135	12.06	17.41	0	68.39						
110	消化器外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	97	5.95	6.96	1.03	62.52						
110	消化器外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	70	7.39	9.17	0	70.27						
120	整形外科	1	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２１あり	70	12.54	22.28	5.71	71.36						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	64	22.63	28.7	79.69	75.59						
120	整形外科	3	070343xx01x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２１あり	59	16.05	28.1	18.64	66.02						
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	16	4.75	4.38	0	25.69						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	15	4.93	5.86	0	35.07						
130	形成外科	3	070570xx010xxx	瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術等 手術・処置等１なし	-	-	6.36	-	-						
150	脳神経外科	1	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	13.21	11.91	15.15	73.82						
150	脳神経外科	2	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	32	20	18.08	56.25	72.16						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	26	2.85	3.15	0	61.58						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	29	10.38	9.68	0	30.52						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	27	12.3	13.03	0	67.26						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x01x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	15.77	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	49	19.94	25.69	6.12	71						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	37	11.22	13.19	5.41	74.97						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	21	25.76	29.8	14.29	63.71						
180	小児外科	1	060150xx03xx0x	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし	42	5.88	5.56	0	11.19						
180	小児外科	2	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	19	2.11	8.85	0	2.32						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	19	2.05	3.32	0	1.68						
230	眼科	1	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	81	12.43	11.08	0	54.63						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	42	7.79	7.99	0	68.79						
230	眼科	3	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等２なし片眼	26	8.65	8.62	0	58.08						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	93	8.65	7.76	0	54.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	68	12.18	8.2	0	26.6						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	56	6.46	5.53	0	44.95						
240	脳神経内科	1	010060x099030x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	69	16.94	18.08	40.58	69.99						
240	脳神経内科	2	010060x099000x	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	13.21	15.8	26.42	71.68						
240	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	7.86	7.03	6.82	57.5						
300	皮膚科	1	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	33	8.79	11.97	6.06	55.48						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	8.97	-	-						
300	皮膚科	3	080050xxxxxxxx	湿疹、皮膚炎群	-	-	11.08	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	113	6.04	7.59	0	73.5						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	44	11.91	12.36	0	70.2						
310	泌尿器科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	29	13.41	12.99	6.9	68.72						
320	産科	1	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	34	42.29	20.87	17.65	30.56						
320	産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 手術なし	11	10.45	6.56	0	30.18						
320	産科	3	120160xx97xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患 手術あり	10	11	13.9	0	36.8						
330	婦人科	1	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	79	9.99	10.18	0	44.47						
330	婦人科	2	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	51	7.25	5.11	0	51.08						
330	婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	49	7.33	8.05	0	36.84						
410	腎臓・リウマチ科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	10.62	9.71	0	67.19						
410	腎臓・リウマチ科	2	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	30	19.17	15.39	3.33	67.83						
410	腎臓・リウマチ科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	28	17.82	13.64	3.57	63.82						
450	内分泌・代謝内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	116	13.34	15.35	0.86	60.44						
450	内分泌・代謝内科	2	100060xxxxxxxx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	22	11.14	14.3	0	49.05						
450	内分泌・代謝内科	3	100210xxxxxxxx	低血糖症	11	3.45	6.43	0	71.73						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	96	4.89	7.52	10.42	41.46						
460	救急科	2	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	75	2.99	3.58	2.67	49.03						
460	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	4.55	10.02	6.06	62.3						
470	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病 手術あり 手術・処置等２２あり	56	44.23	43.59	3.57	60.86						
470	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	40	28.73	36.93	0	67.13						
470	血液内科	3	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	39	14.82	17.69	0	67.26						
600	総合診療内科	1	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	14	22.5	18.99	7.14	75.79						
600	総合診療内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等２なし	13	13.38	18.15	7.69	75						
600	総合診療内科	3	110310xx99xxxx	腎臓または尿路の感染症 手術なし	11	12.36	12.6	9.09	75.82						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	81	9.7	11.63	0	56.78						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等 手術・処置等２なし	47	9.34	10.37	2.13	58.02						
610	乳腺外科	3	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	36	4.64	6.79	0	60.42						
620	新生児内科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	131	5.29	6.17	0.76	0						
620	新生児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	88	13.78	11.59	1.14	0						
620	新生児内科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２１あり	35	9.66	12.67	8.57	0						
