| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 1585 | 475 | 430 | 569 | 953 | 1629 | 2414 | 4227 | 2579 | 381 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 135 | 3.40 | 3.03 | 0.74 | 74.54 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 92 | 6.86 | 8.16 | 0.00 | 69.17 | |
| 040040xx990Axx | ■肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2Aあり | 75 | 9.29 | 9.78 | 0.01 | 75.01 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 16.29 | 16.40 | 12.07 | 81.90 | |
| 040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 44 | 20.84 | 13.41 | 15.91 | 75.32 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 228 | 6.72 | 8.88 | 1.75 | 74.19 | |
| 060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 108 | 9.22 | 11.90 | 0.93 | 73.63 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 101 | 5.44 | 7.45 | 0.00 | 71.75 | |
| 06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 73 | 13.90 | 11.52 | 1.37 | 70.48 | |
| 060050xx03xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等) 選択的動脈化学塞栓術 | 47 | 8.60 | 10.22 | 0.00 | 72.74 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 191 | 7.94 | 4.47 | 1.05 | 63.13 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 155 | 7.59 | 4.18 | 0.00 | 68.85 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 152 | 3.34 | 3.07 | 0.00 | 65.64 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 93 | 17.15 | 9.59 | 4.30 | 79.03 | |
| 050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 14.73 | 11.37 | 1.25 | 68.90 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 104 | 1.03 | 2.10 | 0.00 | 3.55 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 96 | 4.82 | 5.61 | 0.00 | 4.47 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 76 | 4.72 | 6.38 | 1.32 | 3.11 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 63 | 4.90 | 6.22 | 1.59 | 1.25 | |
| 150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 62 | 2.50 | 3.51 | 0.00 | 2.77 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 123 | 10.57 | 14.81 | 1.63 | 71.33 | |
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 121 | 4.29 | 4.54 | 0.00 | 70.89 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 79 | 5.47 | 7.05 | 0.00 | 65.25 | |
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 68 | 11.31 | 18.48 | 0.00 | 71.31 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 48 | 5.15 | 5.99 | 0.00 | 64.13 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 60 | 25.65 | 25.29 | 71.67 | 78.67 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 59 | 21.58 | 21.38 | 0.00 | 75.41 | |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 54 | 15.02 | 18.76 | 5.56 | 70.33 | |
| 070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 41 | 17.24 | 19.60 | 4.88 | 73.24 | |
| 070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 34 | 15.26 | 19.40 | 5.88 | 66.24 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 20 | 5.15 | 3.77 | 0.00 | 38.35 | |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし | 14 | 3.07 | 3.31 | 0.00 | 26.21 | |
| 160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 12 | 6.17 | 5.98 | 0.00 | 31.75 | |
| 020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 3.00 | 2.74 | 0.00 | 68.00 | |
| 090010xx05xxxx | 乳房の悪性腫瘍 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) | - | - | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 12.95 | 9.83 | 28.95 | 77.58 | |
| 010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 28.90 | 19.89 | 30.00 | 76.10 | |
| 010020x102x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳血管内手術 手術・処置等21あり | - | - | 35.34 | - | - | |
| 010020x002x0xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10未満) 脳血管内手術 手術・処置等2なし | - | - | 25.45 | - | - | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 6.89 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | - | - | 9.82 | - | - | |
| 040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.59 | - | - | |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 72 | 9.64 | 10.18 | 1.39 | 77.21 | |
| 050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 36 | 22.25 | 20.84 | 0.00 | 65.31 | |
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 32 | 22.09 | 16.32 | 6.25 | 72.63 | |
| 050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 25 | 34.72 | 29.35 | 36.00 | 64.36 | |
| 050161xx02x1xx | 大動脈解離 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 21 | 19.00 | 20.11 | 4.76 | 68.76 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 91 | 2.18 | 2.73 | 0.00 | 4.45 | |
| 060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 46 | 2.22 | 6.85 | 0.00 | 2.52 | |
| 140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 33 | 2.94 | 2.96 | 0.00 | 2.70 | |
| 11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 19 | 2.37 | 3.53 | 0.00 | 6.84 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 17 | 4.82 | 5.32 | 0.00 | 10.94 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 251 | 6.62 | 4.29 | 0.00 | 76.79 | |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 177 | 3.43 | 2.49 | 0.56 | 72.69 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 112 | 12.62 | 7.53 | 0.00 | 58.92 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 33 | 7.55 | 5.47 | 0.00 | 65.09 | |
| 020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 14 | 8.29 | 5.58 | 0.00 | 69.14 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 72 | 7.74 | 5.84 | 0.00 | 54.39 | |
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 69 | 11.22 | 7.35 | 0.00 | 22.65 | |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 69 | 6.14 | 5.63 | 0.00 | 46.58 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 40 | 7.55 | 6.68 | 0.00 | 55.98 | |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 手術・処置等2なし | 27 | 7.67 | 8.21 | 0.00 | 55.15 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 38 | 17.34 | 15.45 | 13.16 | 52.50 | |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 9.50 | 6.89 | 17.86 | 58.86 | |
| 010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 17 | 19.29 | 15.94 | 11.76 | 56.71 | |
| 010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 13.18 | 12.28 | 5.88 | 70.12 | |
| 010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 18.24 | 17.95 | 23.53 | 76.82 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 20 | 11.65 | 12.98 | 5.00 | 62.00 | |
| 080050xxxxxxxx | 湿疹、皮膚炎群 | - | - | 8.84 | - | - | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | - | - | 28.94 | - | - | |
| 161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 12.30 | - | - | |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.93 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 142 | 3.08 | 2.45 | 0.00 | 71.85 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 121 | 9.08 | 6.81 | 0.00 | 77.07 | |
| 110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 59 | 8.90 | 8.64 | 0.00 | 74.29 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 44 | 12.52 | 11.11 | 0.00 | 69.23 | |
| 11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 34 | 11.71 | 10.12 | 0.00 | 66.68 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 97 | 9.82 | 9.40 | 0.00 | 34.15 | |
| 120260x002xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 骨盤位娩出術等 | 43 | 6.63 | 6.89 | 0.00 | 33.51 | |
| 120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 36 | 27.86 | 19.47 | 0.03 | 32.81 | |
| 120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 36 | 8.39 | 6.65 | 0.00 | 34.28 | |
| 120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 34 | 10.12 | 9.34 | 0.00 | 33.59 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 69 | 10.81 | 9.20 | 0.00 | 46.07 | |
| 120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 65 | 4.20 | 3.96 | 0.00 | 55.58 | |
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 55 | 5.76 | 4.12 | 0.00 | 59.75 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 49 | 5.92 | 5.97 | 0.00 | 41.96 | |
| 120100xx01xxxx | 子宮内膜症 子宮全摘術等 | 46 | 7.91 | 6.69 | 0.00 | 41.63 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 9.83 | 7.38 | 1.52 | 70.56 | |
| 110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 34 | 3.97 | 3.82 | 2.94 | 69.12 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 34 | 13.06 | 11.35 | 14.71 | 71.76 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 26 | 12.92 | 13.75 | 0.00 | 71.27 | |
| 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 11.30 | 13.50 | 5.00 | 52.35 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 32 | 13.84 | 13.77 | 3.13 | 67.25 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 12.59 | 13.07 | 0.00 | 58.35 | |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 13 | 11.23 | 10.46 | 0.00 | 60.85 | |
| 100180xx99000x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 5.35 | - | - | |
| 100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | - | - | 8.86 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 94 | 3.60 | 3.58 | 2.13 | 38.03 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 4.63 | 7.99 | 8.33 | 36.18 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 51 | 8.63 | 9.83 | 15.69 | 61.27 | |
| 170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 定義副傷病なし | 39 | 2.05 | 2.68 | 0.00 | 40.15 | |
| 161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 2.49 | 2.63 | 2.70 | 48.11 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 81 | 10.21 | 12.23 | 0.00 | 72.21 | |
| 130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | 21 | 9.62 | 12.45 | 0.00 | 80.33 | |
| 130030xx99xCxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Cあり | 21 | 9.48 | 10.60 | 0.00 | 65.19 | |
| 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等27あり | 20 | 6.75 | 12.54 | 0.00 | 73.20 | |
| 130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 16 | 19.50 | 18.57 | 0.00 | 74.81 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010111xxxxx0xx | 遺伝性ニューロパチー 手術・処置等2なし | - | - | 12.00 | - | - | |
| 010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | - | - | 4.87 | - | - | |
| 010310xx99x00x | 脳の障害(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 8.54 | - | - | |
| 070150xx99xxxx | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) 手術なし | - | - | 11.64 | - | - | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 15.41 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 108 | 17.17 | 16.89 | 49.07 | 73.79 | |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 74 | 17.61 | 16.94 | 43.24 | 75.42 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 18.64 | 18.68 | 74.55 | 66.67 | |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 28 | 5.46 | 2.86 | 0.00 | 60.14 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 25 | 22.32 | 22.21 | 92.00 | 73.08 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 33 | 21.45 | 20.06 | 30.30 | 79.06 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 28.65 | 20.78 | 50.00 | 79.85 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 15 | 18.80 | 13.66 | 33.33 | 76.13 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | - | - | 10.26 | - | - | |
| 130090xx97x0xx | 貧血(その他) 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 10.11 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 144 | 8.78 | 9.77 | 0.00 | 63.56 | |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 88 | 3.99 | 5.50 | 0.00 | 59.52 | |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 8.70 | 9.75 | 0.00 | 66.80 | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 3.94 | - | - | |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 3.64 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 9.98 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 25.25 | 11.83 | 3.13 | 0.00 | |
| 140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 22 | 34.91 | 23.19 | 4.55 | 0.00 | |
| 140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 16 | 11.44 | 10.60 | 6.25 | 0.00 | |
| 140010x297x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 28.55 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 10.94 | 9.75 | 11.76 | 67.00 | |
| 090010xx97x3xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり | - | - | 12.85 | - | - | |
| 110050xx02x1xx | 後腹膜疾患 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 手術・処置等21あり | - | - | 21.63 | - | - | |
| 060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.14 | - | - | |
| 090010xx97x9xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等29あり | - | - | 18.40 | - | - | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 153 | 21 | 12 | 62 | 20 | 26 | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 75 | 65 | 98 | 96 | - | 60 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 93 | 112 | 16 | - | - | 47 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | - | - | 41 | 177 | 133 | 116 | 1 | 8 | 
| 肝癌 | - | 32 | 24 | 11 | - | 43 | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 10 | 11.00 | 57.30 | 
| 中等症 | 63 | 14.19 | 72.60 | 
| 重症 | 25 | 21.64 | 80.24 | 
| 超重症 | 12 | 17.25 | 81.83 | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 279 | 22.46 | 75.53 | 46.65 | 
| その他 | 49 | 15.94 | 72.00 | 4.57 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
