![]()
市民病院に対する市民の理解と信頼を深め、より開かれた病院運営を図るため、院長交際費の支出内容について、下記により情報公開を行います。
執行した場合はその翌月に内容を公開します。
| 執行月日 | 区分 | 金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 7月9日 | 弔慰費 | 21,000円 | 供花1件 |
| 2月26日 | 弔慰費 | 3,507円 | 弔電1件 |
| 2月26日 | 弔慰費 | 21,000円 | 供花1件 |
| 執行月日 | 区分 | 金額 | 支払内容・相手方 |
|---|---|---|---|
| 6月14日 | 弔慰費 | 1,974円 | 弔電1件 |
| 6月15日 | 弔慰費 | 21,000円 | 供花1件 |
| 7月7日 | 弔慰費 | 2,079円 | 弔電1件 |
| 7月8日 | 弔慰費 | 21,000円 | 供花1件 |
| 2月12日 | 弔慰費 | 3,045円 | 弔電1件 |
| 2月13日 | 弔慰費 | 21,000円 | 供花1件 |
| 執行はありませんでした。 |